Met de lente aan de voordeur hebben we voor jullie een mooi aanbod kunnen bekomen wat betreft samen-aankoop Kuilfolie.
- Kwalitatieve kuilfolie (producent RKW):
- Kapileen = zwart/zwart
- Hermetix = groen/zwart/wit
- Twista = Hermetix + onderfolie
- Unterzieh = onderfolie
- Naturel = muurfolie
- Zwart / Wit
- Algemene korting voor aankoop als lid van Vlaams Hoeverund: – 5% korting + hoeveelheidskorting:
- Vanaf > 5 rollen: -3% korting
- Vanaf > 10 rollen: -3% extra korting
- Als je als lid van Vlaams Hoeverund vanaf 10 rollen kuilfolie aankoopt krijg je in totaal 11% korting op de basisprijs
- De hoeveelheid voor de korting mag een mix van verschillende soorten uit het aanbod zijn
- De basisprijslijst vind je in bijlage (prijzen zijn exclusief BTW)
De bestellingen dienen exclusief te gebeuren via info@vlaamshoeverund.be en dit ten laatste op 15/04/2024.
Gelieve op de bijgevoegde bestelbon duidelijk de hoeveelheden onder de kolom ‘AANTAL’ in te vullen, alsook op de 2de blz. naam, adres, BTW, e-mail, gsm, te vermelden.
De factuur wordt door u rechtstreeks met de leverancier vereffend.
De folie wordt op uw adres door Luc Pauwels NV bezorgd.
Rekening houdend met de prijsevolutie zouden we dit aanbod eventueel in de zomer herhalen.
Met vriendelijke groeten,
Team Samenaankoop
FOLIE PRIJSLIJST MAART 2024
DIKTE | BREEDTE | GEWICHT | LENGTE | AANTAL PRIJS | |
ZWART / WIT | 0,15 | 6 M | 42 kg | 50M | 90,40 |
0,15 | 7 M | 49 kg | 50M | 105,47 | |
0,15 | 8 M | 56 kg | 50M | 120,54 | |
0,15 | 9 M | 63 kg | 50M | 135,60 | |
0,15 | 10 M | 70 kg | 50M | 150,67 | |
0,15 | 11 M | 77 kg | 50M | 165,74 | |
0,15 | 12 M | 84 kg | 50M | 180,81 | |
0,15 | 14 M | 98 kg | 50M | 210,94 | |
0,15 | 16 M | 112 kg | 50M | 253,13 | |
0,15 | 18 M | 126 kg | 50M | 299,84 | |
0,15 | 20 M | 140 kg | 50M | 332,99 |
UNTERZIEH | 0,04 | 8 m | 50m | 39,41 | |
0,04 | 10 m | 50m | 49,27 | ||
0,04 | 12 m | 50m | 59,12 | ||
0,04 | 14 m | 50m | 69,20 | ||
0,04 | 16 m | 50m | 84,82 |
NATUREL | 0,1 | 2 M | 55,2 kg | 250M | 110,47 |
0,1 | 3 M | 55,2 kg | 200M | 132,97 | |
0,1 | 4 M | 50M | 55,04 | ||
0,1 | 4 M | 55,2 kg | 150M | 132,97 | |
0,2 | 4 M | 55,2 kg | 75 M | 132,97 | |
0,1 | 6 M | 55,2 kg | 100M | 132,97 | |
0,1 | 8 M | 55,2 kg | 75M | 132,97 | |
0,15 | 8 M | 55,2 kg | 50M | 132,97 | |
0,1 | 10 M | 55,2 kg | 60M | 132,97 |
HERMETIX | 0,115 | 6 M | 50M | 85,88 | |
0,115 | 8 M | 50M | 114,50 | ||
0,115 | 9 M | 50M | 128,82 | ||
0,115 | 10 M | 50M | 143,13 | ||
0,115 | 11 M | 50M | 157,44 | ||
0,115 | 12 M | 50M | 171,76 | ||
0,115 | 14 M | 50M | 200,38 | ||
0,12 | 16 M | 50M | 240,46 | ||
0,12 | 18 M | 50M | 284,83 | ||
0,12 | 20 M | 50M | 316,32 |
TWISTA | 2 IN 1 | 10 M | 50M | 175,01 | |
2 IN 1 | 12 M | 50M | 212,73 |
ZWART = KAPILEEN | 0,15 | 8 M | 56 kg | 50M | 104,21 |
0,15 | 9 M | 63 kg | 50M | 117,24 | |
0,15 | 10 M | 70 kg | 50M | 130,26 | |
0,15 | 11 M | 77 kg | 50M | 143,29 | |
0,15 | 12 M | 84 kg | 50M | 156,32 | |
0,15 | 14 M | 98 kg | 50M | 182,37 | |
0,15 | 16 M | 112 kg | 50M | 218,84 | |
NAAM | |
ADRES | |
BTW NR | |
GSM |